Proiezione del centro studi Redazione YP
Studio comparativo tra i costi dei sistemi a metano e i sistemi a syngas
Tipo di caldaie | Dettagli | Prezzo |
---|---|---|
Caldaia a condensazione | 24 kW | 900 € |
Caldaia a gas | 24 kW | 500 € |
Caldaia elettrica | 9 kW 220 / 380V | 700 € |
Caldaia a pompa di calore | 8 kw con serbatoio per acqua calda sanitaria da 230 lt | 9.000 € |
Caldaia a legna | A fiamma rovesciata | 5.500 € |
MODELLO | POTENZA TERMICA MASSIMA | PREZZO (IVA ESCLUSA) |
HW 1 | 23 kW | 8.650,00 € |
HW2 | 27 kW | 9.200,00 € |
HW3 | 31 kW | 9.600,00 € |
HG 1 | 23 kW + 3,3 kWp | 10.850,00 € |
HG 2 | 27 kW + 4,5 kWp | 11.650,00 € |
HG 3 | 31 kW + 6,2 kWp | 13.000,00 € |
La spesa è finanziabile e l’investimento è di grande redditività
Esempio delle proposte di finanziamento proposte dal mercato italiano
Prestito Mini mini rate a partire da 30 € al mese veloce e rapido | Prestito Fast Flessibilità con l’opzione salto o cambio rata. | Prestito Maxi Flessibilità con l’opzione salto o cambio rata. | |
Importo | da 1.000 € a 3.000 € | da 3.000 € a 30.000 € | fino a 75.000€ fino a 75.000 € |
Durata | da 12 a 36 mesi | da 12 a 120 mesi | da 12 a 120 mesi |
Tasso | Fisso | Fisso | Fisso |
Vantaggi | Senza spese di istruttoria né bolli. | puoi saltare una rata o cambiarne l’importo | fino a 75000 € |
TAN | 9,90% | min 9,30% – max 11,15% | min 9,30% – max 11,15% |
TAEG | min 11,47% – max 14,43% | min 10,67% – max 12,67% | min 10,67% – max 12,67% |
- ESEMPIO PREVENTIVO
- Somma dei costi:
- Fornitura caldaia: 15600 euro
- Prima assistenza tecnica: 720 euro
- Smontaggio e smaltimento vecchia caldaia: 1220 euro
La somma totale dei costi è: 15600 + 720 + 1220 = 17540 euro
- Calcolo del costo del finanziamento:
- Durata del prestito: 5 anni
- Tasso di interesse: 14%
Possiamo utilizzare la formula dell’ammortamento del prestito per calcolare la rata mensile.
- Creazione della tabella di preventivo per il cliente DINO:
Descrizione | Importo |
Fornitura di una Caldaia elettrgena indipendente da 6kW+31kWp | 15600 € |
Prima assistenza tecnica | 720 € |
Smontaggio e smaltimento caldaia esistente | 1220 € |
Esempio di Totale finanziamento | 17540 € |
Rata mensile per 5 anni (al T.a.e.g. del 14%) | 377,32 € |
Dettaglio del prestito
Prestito | Tasso 9,30% – Taeg 10,40% | Rata mensile di 377,32 |
dettagli contabili | ||
Importo totale del credito | 17.815,50 € | |
Costo totale del credito | 4.929,01 € | |
Spese istruttoria | 180,50 € | |
Spese incasso rata | 1,75 € | |
Imposta sostitutiva | 0 € | |
Interessi di ammortamento | 4.589,51 € | |
Importo totale dovuto | 22.744,51 € |
I
Messaggio promozionale del promoter
Contatti promoter
Sei proprietario di un edificio singolo da alimentare e riscaldare al meglio?
Perchè prenotare subito
La migliore soluzione made in Italy CE, per il riscaldamento e l’alimentazione di case singole, piccoli condomini, medi negozi, capannoni PMI, con auto produzione elettrica e termica a km zero, in massima sicurezza, ed eliminando il consumo di territorio delle condutture, e l’inquinamento globale, e contrastando il cambiamento climatico. PRENOTA IL PREVENTIVO GRATUITO subito. Potrai prenotare per l’installazione a partire dal 2025.
- Risolve definitivamente il problema dell’inquinamento atmosferico causato da NOX, PM10 e PM2,5
- Costa meno, per una coppia di utenze, di una la PDC, ed in più è esente da bollette luce e gas, perché fornisce anche energia elettrica
- Ha un’effecienza pari o superiore al 100%
- Non necessita di alcuna rete pubblica di gas o elettricità
- Supporta le colonnine di ricarica auto
- E’ sicura perché non è collegata a condutture pericolse
- Non necessita di bomboloni interrati o serbatoi di gas o combustibile pericolosi
- Autoproduce energia disponibile
- Si addIce a comunità energetiche
- Si addice a piani di lottizzazione in zone non asservite da urbanizzazione secondaria
- Ha la marcatura CE ed ha superato tutti i test previsti dalle normative
- E’ messa in prevendita ai prezzi 2023 bloccati sino a revoca
- E’ subito disponibile la voce di capitolato per l’inserimento nel capitolato di efficientamento energetico a cura dello studio di progettazione e realizzazione